VO 75, 100 a 104
Stroje jsou určeny k vrtání, vyvrtávání, zahlubování, vyztužování a řezání závitù do velkých a členitých strojních díkců. Stroje jsou vybaveny tlačítkovou předvolbou otáček a posuvů. Hloubku vrtání lze nastavit pevným dorazem na otočné stupnici. Upínání pláště a vřeteníku je elektrohydraulické.
Hlavní technické údaje
parametr | jednotka | VO 75 | VO 100 | VO 104 |
---|---|---|---|---|
Max. průměr vrtání do oceli 600 MPa | mm | 75 | 100 | 100 |
Max. průměr vrtání do litiny 250 MPa | mm | 90 | 110 | 110 |
Max. závit do oceli o pevnosti 600 MPa | M | 75 x 4 | 76 x 6 | 76 x 6 |
Max závit do litiny o pevnosti 250 MPa | M | 85 x | 100 x 6 | 100 x 6 |
Max. svislé přestavení ramena | mm | 950 | 1155 | 1535 |
Max. pojezd vřeteníku | mm | 1614 | 2015 | 3470 |
Kužel ve vřetenu | Morse | 6 | 6 | 6 |
Max zdvih vřetena | mm | 380 | 475 | 475 |
Počet stupňů otáček vřetena | 16 | 32 | 32 | |
Otáčky vřetena | min-1 | 11,2-2000 | 9-2800 | 9-2800 |
Počet stupňů posuvů | 16 | 16 | 16 | |
Rozsah posuvů | mm.min-1 | 0,035-2,8 | 0,035-2,8 | 0,035-2,8 |
Výkon hlav. motoru | kW | 7,5 | 11(15) | 11(15) |
Celkový příkon stroje | kVA | 9,3 | 12,8(16,8) | 16,3(20,3) |
Max./Min. vyložení vřetena | mm | 2000/386 | 2565/550 | 4000/530 |
Max./Min.vzdálenost konce vřetena od základny | mm | 1865/535 | 2200/570 | 2720/710 |
Rozměry upínací plochy základny | mm | 2300 x 1100 | 2400 x 1380 | 4080 x 1770 |
Rozměry stroje délka šířka výška |
mm mm mm |
3700 1380 4050 |
4500 1456 4600 |
6010 2050 5205 |
Hmotnost stroje | kg | 6900 | 12100 | 19500 |
Jiné provedení
provedení | VO 75 | VO 100 | VO 104 |
---|---|---|---|
palcové provedení | + | + | + |
tropické provedení | + | + | + |
elektrovýzbroj pro jiná napìtí a kmitočet | + | + | + |
jiné barevné provedení | + | + | + |
strojní pojezd vřeteníku | – | + | + |
strojní natáčení pláště | – | + | + |
Normální příslušenství
příslušenství | VO 75 | VO 100 | VO 104 |
---|---|---|---|
nářadí k obsluze stroje | + | + | + |
závěsy pro dopravu stroje | + | + | + |
průvodní technická dokumentace | + | + | + |
Zvláštní příslušenství
příslušenství | VO 75 | VO 100 | VO 104 |
---|---|---|---|
kotevní materiál | + | + | + |
nádrž chlazení s čerpadlem | + | + | + |
odrušení stroje proti radiovému rušení | + | + | + |
obslužná plošina | + | + | + |
krychlový stůl Vb 8 | + | + | + |
sklopný stůl Vc 8 | + | + | + |
strojní svěrák | + | + | + |