VOP 100, VOP 104
Vrtačky pojízdné otočné jsou určeny pro vrtání, vystružování, zahlubování, řezání závitů a vyvrtávání jednostranným nožem do středních a dlouhých dílců podle orýsování, vrtací šablony, nebo vrtacího přípravku. Uplatňují se jak v kusové tak i sériové výrobě. Stroje jsou vybaveny tlačítkovou předvolbou otáček a posunů. Hloubku vrtání lze nastavit pevným dorazem na otočné stupnici. Upínání vřeteníku a pláště je elektrohydraulické.
Hlavní technické údaje
parametr | jednotka | VOP 100 | VOP 104 |
---|---|---|---|
Max. průměr vrtání do oceli 600 MPa | mm | 100 | 100 |
Max. průměr vrtání do litiny 250 MPa | mm | 110 | 110 |
Max závit do oceli o pevnosti 600 MPa | M | 76 x 6 | 76 x 6 |
Max. závit do litiny o pevnosti 250 MPa | M | 100 x 6 | 100 x 6 |
Max svislé přestavení ramena | mm | 1155 | 1535 |
Max pojezd vřeteníku po rameni | mm | 2015 | 3470 |
Kužel ve vřetenu | Morse | 6 | 6 |
Max zdvih vřetena | mm | 475 | 475 |
Počet stupňů otáček vřetena | 32 | 32 | |
Počet otáček vřetena | min-1 | 9-2800 | 9-2800 |
Počet stupňů posuvů | 16 | 16 | |
Výkon hlavního motoru | kW | 11(15) | 11(15) |
Celkový příkon | kVA | 13,6(17,6) | 17,1(21,1) |
Max./Min. vyložení vřetena | mm | 2565/550 | 4000/530 |
Max./Min. vzdál. od konce vřetena k loži | mm | 2420/790 | 2940/930 |
Rychlost pojíždění saní po loži | m.min-1 | 10,5 | 10,5 |
Lože výška lože délka x šířka šířka vedení lože |
mm mm mm |
380 3500 x 1280 2 x 200 |
380 3500 x 1280 2 x 200 |
Hmotnost stroje pro 2 lože | kg | 16500 | 22400 |
Jiné provedení
provedení | VOP 100 | VOP 104 |
---|---|---|
jiné délky pojezdu saní po loži – 8, 11.5, 15, 18.5, 22, 25.5, 29 m | + | + |
palcové provedení | + | + |
tropické provedení | + | + |
elektrovýzbroj pro jiné napětí a kmitočet | + | + |
jiné barevné provedení | + | + |
strojní pojezd vřeteníku | + | + |
strojní natáčení pláště | + | + |
Normální příslušenství
příslušenství | VOP 100 | VOP 104 |
---|---|---|
nářadí k obsluze stroje | + | + |
závěsy pro dopravu stroje | + | + |
průvodní technická dokumentace | + | + |
Zvláštní příslušenství
příslušenství | VOP 100 | VOP 104 |
---|---|---|
kotevní materiál | + | + |
nádrž chlazení s čerpadlem | + | + |
odrušení stroje proti radiovému rušení | + | + |
obslužná plošina | + | + |
krychlový stůl Vb 8 | + | + |
sklopný stůl Vc 8 | + | + |
strojní svěrák | + | + |